List of Products Commercially Available
| Sr. No. | API Name | CAS.Number |
| 1 | Aripiprazole | 129722-12-9 |
| 2 | Baclofen | 1134-47-0 |
| 3 | Benzocaine | 94-09-7 |
| 4 | Bronopol | 52-51-7 |
| 5 | Butamben | 94-25-7 |
| 6 | Celecoxib | 169590-42-5 |
| 7 | Deferasirox | 201530-41-8 |
| 8 | Enalapril Maleate | 76095-16-4 |
| 9 | Entacapone | 130929-57-6 |
| 10 | Etamsylate | 2624-44-4 |
| 11 | Fenofibrate | 49562-28-9 |
| 12 | Fluvoxamine Maleate | 61718-82-9 |
| 13 | Meloxicam | 71125-38-7 |
| 14 | Metaxalone | 1665-48-1 |
| 15 | Mirtazapine | 85650-52-8 |
| 16 | Moxifloxacin | 354812-41-2 |
| 17 | Olanzapine | 132539-06-1 |
| 18 | Piroxicam | 36322-90-4 |
| 19 | Piroxicam-Beta-Cyclodextrin | 96684-39-8 |
| 20 | Quetiapine fumarate | 111974-72-2 |
| 21 | Sodium valproate | 1069-66-5 |
| 22 | Tenoxicam | 59804-37-4 |
| 23 | Valproic acid | 99-66-1 |
| 24 | Ziprasidone HCL | 138982-67-9 |
| 25 | Zonisamide | 68291-97-4 |
| 26 | Acotiamide | 185104-11-4 |
| 27 | Alectinib | 1256580-5-7 |
| 28 | Apixaban | 503612-47-3 |
| 29 | Aripiprazole/ Brexpiprazole / Cariprazine | 839712-12-8 |
| 30 | Azaperone | 1649-18-9 |
| 31 | Bazedoxifene / Cimoxatone / Befloxatone / Vofopitant / Pipendoxifene | 198481-32-2 |
| 32 | Buspirone / Binospirone / Itriglumide / Piribedil /Tandospirone/ | 3605-01-4 |
| 33 | Cetrizine | 83881-51-0 |
| 34 | Cinacalcet | 226256-56-0 |
| 35 | Clozapine | 5786-21-0 |
| 36 | Dabigatran | 211915-06-9 |
| 37 | Dobutamine / Dopexamine / Verapamil / Tetrabenazine / Atracurium | 316-81-4 |
| 38 | Domperidone | 57808-66-9 |
| 39 | Donepezil | 120014-06-4 |
| 40 | Dronedarone | 141626-36-0 |
| 41 | Droperidol / Haloperidole / Timiperone | 52-86-8 |
| 42 | Duloxetine | 136434-34-9 |
| 43 | Flunarizine | 52468-60-7 |
| 44 | Guanfacine | 29110-47-2 |
| 45 | Irinotecan | 100286-90-6 |
| 46 | Itraconazole | 84625-61-6 |
| 47 | Ivabradine / Atracurium | 148849-67-6 |
| 48 | Ketoconazole | 65277-42-1 |
| 49 | Labetalol | 36894-69-6 |
| 50 | Lurasidone / Ziprasidone / Tiospirone / Perospirone / Tandospirone | 146939-27-7 |
| 51 | Mitrazepine | 61337-67-5 |
| 52 | Prasugrel | 389574-19-0 |
| 53 | Quetiapine / Etodroxizine / Dixyrazine / Hydroxyzine | 68-88-2 |
| 54 | Rasagiline | 1875-50-9 |
| 55 | Selexipag / Perospirone | 475086-01-2 |
| 56 | Sibutramine | 106650-56-0 |
| 57 | Terbinafine/Butenafine / Naftifine | 101828-21-1 |
| 58 | Trazodone/Nefazodone/Mepiprazole / Etoperidone / Cloperidone / Etretinate | 65928-58-7 |
| 59 | Urapidil / Naftopidil / Fluanisone | 34661-75-1 |
| 60 | Bazedoxifene | 198481-32-2 |
| 61 | Formoterol | 73573-87-2 |
| 62 | Isoxsuprine | 395-28-8 |
| 63 | Iloperidone | 133454-47-4 |
| 64 | Pirfenidone | 53179-13-8 |
| 65 | Rifampicin | 13292-46-1 |
| 66 | Raloxifene | 84449-90-1 |
| 67 | Salmeterol | 89365-50-4 |
| 68 | Tetrabenazine & Valbenazine | 1025504-45-3 |
| 69 | Warfarin Sodium & Zonisamide | 68291-97-4 |
| 70 | Anisole & Phenetole | 100-66-3 |
| 71 | Chlorophenols | 87-86-5 |
| 72 | BIOCIDES FOR VET APPLICATION | |
| 73 | Benzyl Chlorides | 100-44-7 |
| 74 | Irinotecan | 100286-90-6 |
| 75 | Topotecan | 123948-87-8 |
| 76 | Pazopanib HCl | 635702-64-6 |
| 77 | Ticagrelor | 274693-27-5 |
| 78 | Carfilzomib | 868540-17-4 |
| 79 | Osimertinib | 1421373-65-0 |
| 80 | Dapagliflozin and Ertugliflozin CAS No. 1204219-80-6 | 1210344-57-2 |
| 81 | Eltrombopag olamine | 496775-62-3 |
